Habilidades sobre fluxograma no Referencial Curricular da Reme (3º e 4º bimestral)
6º ANO | ||
Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados | (CG.EF06MA20.s) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. | - Classifica os quadriláteros em relação à medida dos lados, dos ângulos e/ou paralelismo entre os lados opostos; - Reconhece a inclusão e a intersecção entre a classificação de quadriláteros. |
7º ANO | ||
Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos | (CG.EF07MA26.s) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados. | - Descreve, na língua materna, o processo de construção de um triângulo qualquer; - Utiliza fluxograma para representar um algoritmo que indique a construção de um triângulo qualquer. |
Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero | (CG.EF07MA28.s) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), conhecida a medida de seu lado. | - Utiliza as propriedades de um triângulo para construí-lo, conhecendo a medida do seu lado; - Descreve, por escrito, o algoritmo da construção de um triângulo, por meio de um fluxograma; - Utiliza as propriedades de um quadrado para construí-lo, conhecendo a medida do seu lado; - Descreve, por escrito, o algoritmo da construção de um quadrado, por meio de um fluxograma. |
8º ANO | ||
Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares | (CG.EF08MA16.s) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compasso. | - Constrói um hexágono regular a partir do ângulo central, utilizando esquadro de 60º ou compasso; - Descreve em língua materna a construção de um hexágono regular a partir da medida do ângulo central; - Descreve, por meio de um fluxograma, a construção de um hexágono regular a partir da medida do ângulo central. |
9º ANO | ||
Polígonos regulares | (CG.EF09MA15.s) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares. | - Descreve, em língua materna, a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida; - Descreve, por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário